નમસ્કાર મિત્રો, અમારા બીજા નવા અને તાજા આર્ટિકલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે, આજે અમે આ લેખમાં આવા ત્રણ શેર વિશે જાણવાના છીએ જેના પર ઘણા નિષ્ણાતોએ પોતપોતાના અનુભવ આપેલ છે, કારણ કે હાલમાં આ શેર એકદમ નીચી કિંમત પર આવી ગયા છે, જો એવી કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો થાય અને આ જ કંપની ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ હોય તો ભવિષ્યમાં સારો ફાયદો આપી શકે છે. આ ફાયદાનો લાભ જરૂર લેવો જોઈએ.
સમય બગાડ્યા વિના, ચાલો આગળ વધીએ અને ત્રણેય કંપનીઓના નામ જાણીએ, તેમના ફંડામેન્ટલ્સ જોઈએ, તેમના ફાયનાન્શીયલ અને વેલ્યુએશન જોઈએ, પરંતુ આગળ વધતા પહેલા, મારી તમને એક વિનંતી છે કે જો તમે અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત પહેલીવાર લેતા હોવ તો જો તમે બજારને લગતી અપડેટ્સ મેળવવા માંગતા હોવ તો અમારી સાથે વોટ્સએપ પર જોડાઓ.
[uta-template id=”824″]
This Diwali 3 Stocks Picks આ 3 શેર લઇ લો આવતી દિવાળી સુધી તમે બની જશો પૈસાદાર
- દિવાળીના તહેવારોની સિઝનમાં નાના ધંધાથી બમણી આવક થશે, જાણો માહિતી
- Diwali Muhurat Trading 2023 Share: Livemint recommendation this 3 Stocks to Buy diwali muhurat treding
🔥 વોટ્સએપ ગ્રુપ | 👉 અહીં ક્લિક કરો |
Vaibhav Global Ltd
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 6,979 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 422 |
હાઈ / લૉ | ₹ 470 / 269 |
સ્ટોક P/E | 57.8 |
બુક વેલ્યુ | ₹ 74.0 |
ડિવિડન્ડ યીલ્ડ | 1.42 % |
ROCE | 11.1 % |
ROE | 9.02 % |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 2.00 |
ટેક્ષ્ટ પછી નફો | ₹ 121 કરોડ |
ROE 3Yr | 19.2 % |
ઇક્વિટી પર રિટર્ન | 9.02 % |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 57.1 % |
EVEBITDA | 26.7 |
નફામાં વૃદ્ધિ | -15.3 % |
Industry PE | 33.1 |
3 વર્ષનું રિટર્ન | 1.85 % |
3 વર્ષનો નફો | -17.8 % |
દેવું | ₹ 185 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 0.15 |
Reserves | ₹ 1,190 કરોડ |
વર્તમાન અસ્કયામતો | ₹ 1,169 કરોડ |
વર્તમાન જવાબદારીઓ | ₹ 518 કરોડ |
Earnings yield | 2.51 % |
વર્તમાન દર | 2.26 |
3 મહિનાનો રિટર્ન | 8.90 % |
Ircon International Ltd
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 14,437 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 154 |
હાઈ / લૉ | ₹ 175 / 48.8 |
સ્ટોક P/E | 16.3 |
બુક વેલ્યુ | ₹ 58.9 |
ડિવિડન્ડ યીલ્ડ | 1.95 % |
ROCE | 15.7 % |
ROE | 15.4 % |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 2.00 |
ટેક્ષ્ટ પછી નફો | ₹ 885 કરોડ |
ROE 3Yr | 12.7 % |
ઇક્વિટી પર વળતર | 15.4 % |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 73.2 % |
EVEBITDA | 8.06 |
નફામાં વૃદ્ધિ | 27.1 % |
3 વર્ષનું રિટર્ન | 20.7 |
3 વર્ષનો નફો | 55.8 % |
નફો Var 3 વર્ષ | 18.0 % |
દેવું | ₹ 1,680 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 0.30 |
અનામત | ₹ 5,355 કરોડ |
વર્તમાન અસ્કયામતો | ₹ 11,938 કરોડ |
વર્તમાન જવાબદારીઓ | ₹ 7,460 કરોડ |
કમાણી ઉપજ | 11.4 % |
Earnings yield | 1.60 |
3 મહિનાનો રિટર્ન | 48.7 % |
Ashok Leyland Ltd
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 51,030 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 174 |
હાઈ / લૉ | ₹ 192 / 133 |
સ્ટોક P/E | 24.0 |
બુક વેલ્યુ | ₹ 30.2 |
ડિવિડન્ડ યીલ્ડ | 1.50 % |
ROCE | 11.4 % |
ROE | 15.0 % |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 1.00 |
કર પછી નફો | ₹ 2,123 કરોડ |
ROE 3Yr | 5.25 % |
ઇક્વિટી પર વળતર | 15.0 % |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 51.5 % |
EVEBIT માં | 12.2 |
નફામાં વૃદ્ધિ | 563 % |
ઉદ્યોગ PE | 22.7 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 24.9 % |
નફો Var 3 વર્ષ | 50.4 % |
દેવું | ₹ 34,392 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 3.87 |
અનામત | ₹ 8,584 કરોડ |
વર્તમાન અસ્કયામતો | ₹ 25,347 કરોડ |
વર્તમાન જવાબદારીઓ | ₹ 23,061 કરોડ |
કમાણી ઉપજ | 7.11 % |
વર્તમાન દર | 1.10 |
3 મહિનામાં પાછા ફરો | -7.11 % |
મિત્રો, તમે આ ત્રણ શેરના નામ જોયા જ હશે અને તેના ફંડામેન્ટલ્સ પણ જોયા હશે.તમે જો રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો અને પછી યોગ્ય રોકાણ નો પ્લાન બનાવો. સમાચારોના આધારે ક્યારેય રોકાણના કરો, અન્યથા તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો.
તમે સ્ટોક માર્કેટ્સ અને આઇપીઓ ન્યુઝ વિષે જાણવા માંગો છો તો આ વેબસાઈટ ની મુકાલાત અવશ્ય લો IPOGMP.NET