Virat Kohli Total ODI Centuries list:વિરાટ કોહલી 50 ODI સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો, તેણે ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકરનો 49 સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો.વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો ઓલ ટાઈમ સૌથી વધુ ODI સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. વિરાટ કોહલીએ આજે ચાલી રહેલા ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં 50મી ODI સદી પૂરી કરી અને તે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો છે,
વિરાટ કોહલીએ એક જ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાના સચિનના રેકોર્ડ પણ પાછળ છોડી દીધો છે. તેંડુલકરે 2003ના વર્લ્ડ કપમાં બનાવેલા 673 રન આગળ છે , virat kohli total centuries vs sachin tendulkar, virat kohli total centuries in odi, virat kohli centuries list against
Virat Kohli Total ODI Centuries:સચિને કહ્યું હતું
સચિનની એક ભવિષ્યવાણી પણ સાચી પડી. નિવૃત્તિ પછી, સચિન એક કાર્યક્રમમાં ગયો હતો જેના બોલિવૂડ સ્ટાર સલમાન ખાન હતા. સલમાને સચિનને પૂછ્યું હતું કે તેના કહેવા પ્રમાણે તેનો રેકોર્ડ કોણ તોડી શકે છે? તેના પર સચિને કહ્યું હતું કે જો કોઈ ભારતીય બ્રેક કરે છે અને વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મામાં આવું કરવાની ક્ષમતા હોય તો તે ખુશ થશે. 10 વર્ષ બાદ કોહલીએ એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરીને સચિનની વાત સાચી પાડી.
New Yamaha R3MT: ડિસેમ્બર 2023 માં લોન્ચ થશે, તેની નવી આ સિસ્ટમથી બજારમાં બૂમ પડી ગઈ
સહારા ઇન્ડિયામાં આ રીતે મળશે તમારા ફસાયેલ પૈસા એ પણ ઘરે બેઠા જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
Virat Kohli Total ODI Centuries list
ક્રમ | રન | કોની સામે | તારીખ |
---|---|---|---|
1 | 107 | શ્રિલંકા | 24 ડિસેમ્બર 2009 |
2 | 102* † | બાંગ્લાદેશ | 11 જાન્યુઆરી 2010 |
3 | 118 † | ઓસ્ટ્રેલિયા | 20 ઓક્ટોબર 2010 |
4 | 105 † | ન્યૂઝીલેન્ડ | 28 નવેમ્બર 2010 |
5 | 100* | બાંગ્લાદેશ | 19 ફેબ્રુઆરી 2011 |
6 | 107 | ઈંગ્લેન્ડ | 16 સપ્ટેમ્બર 2011 |
7 | 112* † | ઈંગ્લેન્ડ | 17 ઓક્ટોબર 2011 |
8 | 117 † | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 2 ડિસેમ્બર 2011 |
9 | 133* † | શ્રિલંકા | 28 ફેબ્રુઆરી 2012 |
10 | 108 † | શ્રિલંકા | 13 માર્ચ 2012 |
11 | 183 † | પાકિસ્તાન | 18 માર્ચ 2012 |
12 | 106 † | શ્રિલંકા | 21 જુલાઈ 2012 |
13 | 128*† | શ્રિલંકા | 31 જુલાઈ 2012 |
14 | 102 †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 5 જુલાઇ 2013 |
15 | 115 †‡ | ઝિમ્બાબ્વે | 24 જુલાઈ 2013 |
16 | 100* | ઓસ્ટ્રેલિયા | 16 ઓક્ટોબર 2013 |
17 | 115* † | ઓસ્ટ્રેલિયા | 30 ઓક્ટોબર 2013 |
18 | 123 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 19 જાન્યુઆરી 2014 |
19 | 136 †‡ | બાંગ્લાદેશ | 26 ફેબ્રુઆરી 2014 |
20 | 127 † | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 17 ઓક્ટોબર 2014 |
21 | 139*‡ | શ્રિલંકા | 16 નવેમ્બર 2014 |
22 | 107 † | પાકિસ્તાન | 15 ફેબ્રુઆરી 2015 |
23 | 138 † | દક્ષિણ આફ્રિકા | 22 ઓક્ટોબર 2015 |
24 | 117 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 17 જાન્યુઆરી 2016 |
25 | 106 | ઓસ્ટ્રેલિયા | 20 જાન્યુઆરી 2016 |
26 | 154* † | ન્યૂઝીલેન્ડ | 23 ઓક્ટોબર 2016 |
27 | 122 ‡ | ઈંગ્લેન્ડ | 15 જાન્યુઆરી 2017 |
28 | 111* †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 6 જુલાઈ 2017 |
29 | 131 †‡ | શ્રિલંકા | 31 ઓગસ્ટ 2017 |
30 | 110*‡ | શ્રિલંકા | 3 સપ્ટેમ્બર 2017 |
31 | 121 ‡ | ન્યૂઝીલેન્ડ | 22 ઓક્ટોબર 2017 |
32 | 113 ‡ | ન્યૂઝીલેન્ડ | 29 ઓક્ટોબર 2017 |
33 | 112 †‡ | દક્ષિણ આફ્રિકા | 1 ફેબ્રુઆરી 2018 |
34 | 160* †‡ | દક્ષિણ આફ્રિકા | 7 ફેબ્રુઆરી 2018 |
35 | 129* †‡ | દક્ષિણ આફ્રિકા | 16 ફેબ્રુઆરી 2018 |
36 | 140 †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 21 ઓક્ટોબર 2018 |
37 | 157* †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 24 ઓક્ટોબર 2018 |
38 | 107 ‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 27 ઓક્ટોબર 2018 |
39 | 104 †‡ | ઓસ્ટ્રેલિયા | 15 જાન્યુઆરી 2019 |
40 | 116 †‡ | ઓસ્ટ્રેલિયા | 5 માર્ચ 2019 |
41 | 123 ‡ | ઓસ્ટ્રેલિયા | 8 માર્ચ 2019 |
42 | 120 †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 11 ઓગસ્ટ 2019 |
43 | 114* †‡ | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | 14 ઓગસ્ટ 2019 |
44 | 113 | બાંગ્લાદેશ | 10 ડિસેમ્બર 2022 |
45 | 113 † | શ્રિલંકા | 10 જાન્યુઆરી 2023 |
46 | 166* † | શ્રિલંકા | 15 જાન્યુઆરી 2023 |
47 | 122* † | પાકિસ્તાન | 10 સપ્ટેમ્બર 2023 |
48 | 103* † | બાંગ્લાદેશ | 19 ઓક્ટોબર 2023 |
49 | 101* † | દક્ષિણ આફ્રિકા | 5 નવેમ્બર 2023 |
50 | 117 | ન્યૂઝીલેન્ડ | 15 નવેમ્બર 2023 |
આ જોવો : Virat Kohli Centuries Video: વિરાટ કોહલીનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થયો જોવો અહીંથી
About the Author: PRAVIN Contact Email: anyror gujarat@gmail.com Notice: Our article permission is required before copying the text of our article. Hello readers, anyrorgujarat.com is a private website and does not represent any government body, organization or department. Here we share information collected from automobile, finance, recruitment, mobile and gadgets, schemes, news and various official websites of Gujarat government and newspapers and other websites.But always do cross verification of job vacancy manually to prevent fraud in the name of job. |