મિત્રો, દરેક રોકાણકારના મનમાં ડિવિડન્ડથી કમાણી કરીને સારી કમાણી કરવાનો વિચાર આવે છે અને બજારમાં પણ આવું થાય છે. ઘણા મોટા રોકાણકારો માત્ર ડિવિડન્ડથી મહિને કરોડો રૂપિયા કમાય છે, પરંતુ શું આ શક્ય છે? સામાન્ય માણસ? તમનેanyrorgujarat આ લેખમાંથી આ બધા પ્રશ્નોના જવાબો મળવાના છે અને આજે આપણે એવા પાંચ શેર વિશે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ જે તેમના રોકાણથી ખૂબ સારું ડિવિડન્ડ આપે છે. ચાલો જાણીએ આ તમામ શેરના નામ.
[uta-template id=”824″]
રોકાણકારોને સારું ડિવિડન્ડ
આ તમામ કંપનીઓના નામ સાથે આગળ વધતા પહેલા અમને જણાવી દઈએ કે જો તમે anyrorgujarat અમારી વેબસાઈટ પર પહેલીવાર આવ્યા છો અને શેરબજાર સંબંધિત સતત અપડેટ્સ મેળવવા ઈચ્છો છો, તો તમે અમારા વોટ્સએપ કોમ્યુનિટીમાં જોડાઈ શકો છો અથવા બજારને લગતા દરેક સમાચાર માટે અમારો સંપર્ક કરો. નાના અને મોટા અપડેટ્સની માહિતી પૂરી પાડે છે
1.ગ્રામીણ વિદ્યુત નિગમ લિ
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 40,723 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 155 |
ઉચ્ચ / નીચું | ₹ 155 / 82.2 |
સ્ટોક P/E | 3.65 |
પુસ્તકની કિંમત | ₹ 221 |
નફા ની ઉપજ | 7.42% |
વર્ષ | 9.14% |
ROE | 20.4% |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 10.0 |
કર પછી નફો | ₹ 11,167 કરોડ |
ROE 3Yr | 20.8% |
ઇક્વિટી પર વળતર | 20.4% |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 52.6% |
EVEBIT માં | 11.1 |
નફામાં વૃદ્ધિ | 11.5% |
ઉદ્યોગ PE | 5.38 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 24.8% |
પ્રોફિટ વેર 3Yrs | 31.0% |
દેવું | ₹ 3,80,790 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 6.55 |
આ પણ વાંચો :
આ 3 શેર ₹ 100 કરતાં ઓછી કિંમતે મળે છે, 60% ડિસ્કાઉન્ટ પર કમાણી બમણી થઇ શકે છે.
2.નેશનલ મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 31,636 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 108 |
ઉચ્ચ / નીચું | ₹ 132 / 77.1 |
સ્ટોક P/E | 6.72 |
પુસ્તકની કિંમત | ₹ 77.2 |
નફા ની ઉપજ | 13.6% |
વર્ષ | 21.1% |
ROE | 16.3% |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 1.00 |
કર પછી નફો | ₹ 4,706 કરોડ |
ROE 3Yr | 22.6% |
ઇક્વિટી પર વળતર | 16.3% |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 60.8% |
EVEBIT માં | 3.66 |
નફામાં વૃદ્ધિ | -49.8% |
ઉદ્યોગ PE | 9.68 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 16.8% |
પ્રોફિટ વેર 3Yrs | 9.23% |
દેવું | ₹ 423 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 0.02 |
3. સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિ
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 34,511 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 83.6 |
ઉચ્ચ / નીચું | ₹ 93.9 / 63.6 |
સ્ટોક P/E | 17.4 |
પુસ્તકની કિંમત | ₹ 133 |
નફા ની ઉપજ | 10.5% |
વર્ષ | 5.95% |
ROE | 3.64% |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 10.0 |
કર પછી નફો | ₹ 1,982 કરોડ |
ROE 3Yr | 12.6% |
ઇક્વિટી પર વળતર | 3.64% |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 65.0% |
EVEBIT માં | 6.72 |
નફામાં વૃદ્ધિ | -84.2% |
ઉદ્યોગ PE | 14.2 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 40.2% |
પ્રોફિટ વેર 3Yrs | -9.20% |
દેવું | ₹ 30,773 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 0.56 |
આ પણ વાંચો :
₹60નો પેની સ્ટોક, ₹300ના માત્ર 300 શેર ખરીદો, 2025 સુધીમાં 1 કરોડ પાક્કા
4. નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન
માર્કેટ કેપ | ₹ 1,80,166 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 186 |
ઉચ્ચ / નીચું | ₹ 186 / 135 |
સ્ટોક P/E | 10.6 |
પુસ્તકની કિંમત | ₹ 152 |
નફા ની ઉપજ | 3.77% |
વર્ષ | 9.81% |
ROE | 12.0% |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 10.0 |
કર પછી નફો | ₹ 16,913 કરોડ |
ROE 3Yr | 12.4% |
ઇક્વિટી પર વળતર | 12.0% |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 51.1% |
EVEBIT માં | 7.96 |
નફામાં વૃદ્ધિ | 3.07% |
ઉદ્યોગ PE | 35.4 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 24.2% |
પ્રોફિટ વેર 3Yrs | 18.5% |
દેવું | ₹ 2,21,626 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 1.51 |
5. ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિ
મેટ્રિક | મૂલ્ય |
---|---|
માર્કેટ કેપ | ₹ 1,29,689 કરોડ |
વર્તમાન ભાવ | ₹ 91.8 |
ઉચ્ચ / નીચું | ₹ 92.0 / 65.2 |
સ્ટોક P/E | 13.2 |
પુસ્તકની કિંમત | ₹ 99.2 |
નફા ની ઉપજ | 9.15% |
વર્ષ | 8.15% |
ROE | 7.17% |
ફેસ વેલ્યુ | ₹ 10.0 |
કર પછી નફો | ₹ 9,792 કરોડ |
ROE 3Yr | 15.6% |
ઇક્વિટી પર વળતર | 7.17% |
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ | 51.5% |
EVEBIT માં | 7.73 |
નફામાં વૃદ્ધિ | -61.0% |
ઉદ્યોગ PE | 13.6 |
3 વર્ષમાં પાછા ફરો | 16.0% |
પ્રોફિટ વેર 3Yrs | 30.7% |
દેવું | ₹ 1,48,977 કરોડ |
ઇક્વિટી માટે દેવું | 1.07 |
મલ્ટિબેગર શેર : ₹75નો શેર ₹1500ને પાર કરી ગયો, 3 વર્ષમાં 1900% વળતર આપ્યું, જાણો નામ
disclaimer: anyrorgujarat માં તમે જે સામગ્રી પોસ્ટ કરીએ છીએ તે શિક્ષણ અને મનોરંજનના હેતુઓ માટે છે. અમે સેબીના રજિસ્ટર્ડ નાણાકીય સલાહકારો નથી. તેથી અમે કોઈપણ રોકાણ અથવા નાણાકીય સલાહકાર સેવાઓ પ્રદાન કરતા નથી. તમે તમારા પૈસા અને તમારા નિર્ણયો માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર હશો. તમારા નાણાકીય રોકાણો માટે કૃપા કરીને SEBI રજિસ્ટર્ડ નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.