st bus depot contact number : ગુજરાત એસ ટી ડેપો ફોન નંબર હવે તમને મુસાફરી કરવામાં તકલીફ નહિ પડે ગુજરાત ના કોઈ પણ જિલ્લા કે તાલુકા ના બસ ટોલ ફ્રી નંબર મળી જશે નીછે આપેલ છે, ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) એ જે ગુજરાત અને પાડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ પુરી પાડે છે. અહીં આપેલા એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર દ્વારા મુસાફરી માટે બસની માહિતી કે અન્ય માહિતી મેળવી શકાશે.
ગુજરાતના તમામ શહેરોના એસટી બસ સ્ટેશનોના ફોન નંબર
અમદાવાદ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર બાપુનગર બસ સ્ટેન્ડ કોન્ટેક નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / બસ સ્ટેન્ડ કોન્ટેક નંબર | બસ ડેપો નંબર |
1 | અમદાવાદ | અમદાવાદ બસ ડેપો નંબર | 079 – 25463409 |
2 | અમદાવાદ | અમદાવાદ સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન | 079 – 25463382 |
3 | અમદાવાદ | અમદાવાદ સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન | 079 – 25463396 |
4 | અમદાવાદ | બાપુનગર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 079 – 22703883 |
5 | અમદાવાદ | પાલડી બસ સ્ટેશન | 079 – 26589279 |
6 | અમદાવાદ | નેહરુનગર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 079 – 29603100 |
7 | અમદાવાદ | રાણીપ બસ સ્ટેન્ડ | 079 – 27526877 |
8 | અમદાવાદ | ચંડોળા બસ સ્ટેન્ડ | 079 – 25460194 |
9 | અમદાવાદ | કૃષ્ણનગર બસ સ્ટેન્ડ | 079 – 29293353 |
10 | અમદાવાદ | બારેજા બસ સ્ટેશન | 02718 – 282221 |
11 | અમદાવાદ | સાણંદ બસ સ્ટેશન | 02717 – 222049 |
12 | અમદાવાદ | વિરમગામ બસ સ્ટેશન | 02715 – 233233 |
13 | અમદાવાદ | ધોળકા બસ સ્ટેશન | 02714 – 221707 |
14 | અમદાવાદ | ધંધુકા બસ સ્ટેશન | 02713 – 223045 |
15 | અમદાવાદ | બાવળા બસ સ્ટેશન | 02714 – 232827 |
16 | અમદાવાદ | દહેગામ બસ સ્ટેશન | 02716 – 232601 |
17 | અમદાવાદ | ગાંધીનગર બસ ડેપો નંબર | 079 – 23222842 |
18 | અમદાવાદ | ગાંધીનગર શહેર સેવા (ગાંધીનગર-અમદાવાદ) |
079 – 23222842 |
આ પણ વાંચો: GSRTC પ્રિન્ટ ટિકિટ બસ સ્ટેટસ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો સંપૂર્ણ માહિતી જાણો
અમરેલી એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | અમરેલી | Amreli Bus Station | 02792 – 222158 |
2 | અમરેલી | બાબરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02791 – 233523 |
3 | અમરેલી | લાઠી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02793 – 251050 |
4 | અમરેલી | ચલાલા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02797 – 251560 |
5 | અમરેલી | દામનગર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02793 – 222225 |
6 | અમરેલી | સાવરકુંડલા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02845 – 222626 |
7 | અમરેલી | ખાંભા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02797 – 260026 |
8 | અમરેલી | બગસરા બસ સ્ટેશન | 02796 – 222061 |
9 | અમરેલી | Vadiya Control Point | 02796 – 273273 |
10 | અમરેલી | ધારી બસ સ્ટેશન | 02797 – 225040 |
11 | અમરેલી | ઉના બસ સ્ટેશન | 02875 – 221600 |
12 | અમરેલી | ગીરગઢડા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02875 – 243220 |
13 | અમરેલી | રાજુલા બસ સ્ટેશન | 02794 – 222070 |
14 | અમરેલી | જાફરાબાદ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02794 – 245100 |
15 | અમરેલી | કોડીનાર બસ સ્ટેશન | 02795 – 221398 |
આ પણ વાંચો: હવે ઘરેબેઠા કરો એસ.ટી.બસનુ બુકીંગ અને કોઈપણ એસ.ટી.બસનું લાઈવ લોકેશન જોવો
બરોડા એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર | ||
1 | બરોડા | બરોડા સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન | 0265 – 2793900 | 0265 – 2793887 | 7490036856 |
2 | બરોડા | નિઝામપુરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 0265 – 2760060 | – | – |
3 | બરોડા | પાણીગેટ સ્ટેન્ડ | 0265 – 2560367 | – | – |
4 | બરોડા | ભુતડીઝાંપા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – | – | 7490036895 |
5 | બરોડા | મકરપુરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 0265 – 2643444 | – | – |
6 | બરોડા | કીર્તિ સ્તંભ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – | – | – |
7 | બરોડા | બોડેલી બસ સ્ટેશન | 02665 – 220800 | – | – |
8 | બરોડા | Sankheda Control Point | 02665 – 243483 | – | – |
9 | બરોડા | છોટાઉદેપુર બસ સ્ટેશન | 02669 – 232054 | – | – |
10 | બરોડા | ડભોઈ બસ સ્ટેશન | 02662 – 256343 | – | – |
11 | બરોડા | નસવાડી – કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – | – | |
12 | બરોડા | કરજણ બસ સ્ટેશન | 02666 – 232064 | – | – |
13 | બરોડા | પાદરા બસ સ્ટેશન | 02662 – 222313 | – | – |
14 | બરોડા | વાઘોડિયા બસ સ્ટેશન | 02668 – 262579 | – | – |
આ પણ વાંચો:
બસ બુકીંગ ઓફર સાથે જૉવો | અહીંથી |
GSRTC બસ લાઇવ લોકેશન જોવો | અહીંથી |
GSRTC બસ ડેપો ટોલ ફ્રી નંબર જોવો | અહીંથી |
ભાવનગર એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | ભાવનગર | ભાવનગર બસ સ્ટેશન | 0278 – 2424147 |
2 | ભાવનગર | શિહોર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02846 – 222174 |
3 | ભાવનગર | વલ્લભીપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02841 – 222465 |
4 | ભાવનગર | ઉમરાળા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02843 – 235135 |
5 | ભાવનગર | બરવાળા બસ સ્ટેશન | 02711 – 237450 |
6 | ભાવનગર | બોટાદ બસ સ્ટેશન | 02849 – 251420 |
7 | ભાવનગર | ગઢડા બસ સ્ટેશન | 02847 – 253556 |
8 | ભાવનગર | ધસા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02847 – 233044 |
9 | ભાવનગર | ગારીયાધાર બસ સ્ટેશન | 02843 – 250055 |
10 | ભાવનગર | મહુવા બસ સ્ટેશન | 02844 – 222217 |
11 | ભાવનગર | તળાજા બસ સ્ટેશન | 02842 – 222054 |
12 | ભાવનગર | પાલિતાણા બસ સ્ટેશન | 02848 – 252168 |
13 | ભાવનગર | પાલિતાણા તળેટી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02848 – 252110 |
આ પણ વાંચો: જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે 7/12 અને 8/અ ના ઉતારા જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
ભરૂચ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | ભરૂચ | Bharuch Bus Station | 02642 – 248609 |
2 | ભરૂચ | GNFC કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02642 – 232329 |
3 | ભરૂચ | Vagra Control Point | 02641 – 225113 |
4 | ભરૂચ | જંબુસર બસ સ્ટેશન | 02644 – 220138 |
5 | ભરૂચ | ઝઘડિયા બસ સ્ટેશન | 02645 – 220031 |
6 | ભરૂચ | અંકલેશ્વર બસ સ્ટેશન | 02646 – 247030 |
7 | ભરૂચ | GIDC કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02646 – 223190 |
8 | ભરૂચ | હાંસોટ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02646 – 262052 |
9 | ભરૂચ | વાલિયા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02643 – 270660 |
10 | ભરૂચ | રાજપીપળા બસ સ્ટેશન | 02640 – 220037 |
11 | ભરૂચ | Kevadiya Control Point | 02640 – 232201 |
12 | ભરૂચ | ડેડીયાપાડા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02649 – 235201 |
આ પણ વાંચો: સરકારની સુપર હિટ યોજના ₹10 લાખ સુધીની લોન મળશે ઓછા વ્યાજે , જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી!
ભુજ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | ભુજ | ભુજ બસ સ્ટેશન | 02832 – 220002 |
2 | ભુજ | માંડવી બસ સ્ટેશન | 02834 – 223004 |
3 | ભુજ | મુન્દ્રા બસ સ્ટેશન | 02838 – 224200 |
4 | ભુજ | અંજાર બસ સ્ટેશન | 02836 – 242692 |
5 | ભુજ | ભચુ બસ સ્ટેશન | 02837 – 224049 |
6 | ભુજ | રાપર બસ સ્ટેશન | 02830 – 220002 |
7 | ભુજ | નલિયા બસ સ્ટેશન | 02831 – 222119 |
8 | ભુજ | નખ્ત્રાણા બસ સ્ટેશન | 02835 – 222129 |
9 | ભુજ | ગાંધીધામ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02836 – 220198 |
10 | ભુજ | આદિપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02836 – 260092 |
11 | ભુજ | કેરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
12 | ભુજ | Narayan Sarovar Control Point | – |
આ પણ વાંચો: Mgvcl bharti 2023 apply online :મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ માં ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
ગોધરા એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | ગોધરા | ગોધરા બસ સ્ટેશન | 02672 – 241923 |
2 | ગોધરા | વેજલપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02676 – 234300 |
3 | ગોધરા | હાલોલ બસ સ્ટેશન | 02676 – 220422 |
4 | ગોધરા | Kalol Control Point | 02676 – 237300 |
5 | ગોધરા | પાવાગઢ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02676 – 245646 |
6 | ગોધરા | શિવરાજપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02676 – 243955 |
7 | ગોધરા | બારીયા બસ સ્ટેશન | 02678 – 220371 |
8 | ગોધરા | Dahod Bus Station | 02673 – 220043 |
9 | ગોધરા | ઝાલોદ બસ સ્ટેશન | 02679 – 225152 |
10 | ગોધરા | લીંબડી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02679 – 236260 |
11 | ગોધરા | ફતેપુરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02675 – 233024 |
12 | ગોધરા | સંતરામપુર બસ સ્ટેશન | 02675 – 220005 |
13 | ગોધરા | લુણાવાડા બસ સ્ટેશન | 02674 – 250001 |
14 | ગોધરા | Shahera Control Point | 02670 – 226360 |
આ પણ વાંચો: જાણો તમારી જમીન મિલકત નો બજાર ભાવ અને સરકારી ભાવ ઘરે બેઠા મોબાઈલમાં
હિંમતનગર એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | હિંમતનગર | હિંમતનગર બસ સ્ટેશન | 02772 – 241233 |
2 | હિંમતનગર | મોતીપુરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02772 – 228232 |
3 | હિંમતનગર | મોડાસા બસ સ્ટેશન | 02774 – 246239 |
4 | હિંમતનગર | માલપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02773 – 223094 |
5 | હિંમતનગર | મેઘરાજ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02773 – 244481 |
6 | હિંમતનગર | ઇડર બસ સ્ટેશન | 02778 – 250091 |
7 | હિંમતનગર | વિજાપુર બસ સ્ટેશન | 02763 – 220014 |
8 | હિંમતનગર | લાડોલ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02763 – 236014 |
9 | હિંમતનગર | વસઈ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02763 – 245334 |
10 | હિંમતનગર | માણસા બસ સ્ટેશન | 02763 – 270016 |
11 | હિંમતનગર | કંટ્રોલ પોઈન્ટ રિડલ | 02763 – 287333 |
12 | હિંમતનગર | ગોઝારીયા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02763 – 263016 |
13 | હિંમતનગર | પેઇડ બસ સ્ટેશન | 02779 – 222041 |
14 | હિંમતનગર | ધનસુરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02774 – 222044 |
15 | હિંમતનગર | ખેડબ્રહ્મા બસ સ્ટેશન | 02775 – 220074 |
16 | હિંમતનગર | ભિલોડા બસ સ્ટેશન | 02771 – 232022 |
17 | હિંમતનગર | શામળાજી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02771 – 240123 |
18 | હિંમતનગર | વિજયનગર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 9408748830 |
19 | હિંમતનગર | પ્રાંતિજ બસ સ્ટેશન | 02770 – 230519 |
20 | હિંમતનગર | તલોદ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02770 – 220687 |
આ પણ વાંચો: Anyror gujarat 7/12 online utara :1951થી જુની સાત બાર ના ઉતારા ઘરે બેઠા મેળવો
જામનગર એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | જામનગર | જામનગર બસ સ્ટેશન | 0288 – 2550270 |
2 | જામનગર | ખંભાળિયા બસ સ્ટેશન | 02833 – 234772 |
3 | જામનગર | દ્વારકા બસ સ્ટેશન | 02892 – 234204 |
4 | જામનગર | ધ્રોલ બસ સ્ટેશન | 02897 – 222030 |
5 | જામનગર | જામજોધપુર બસ સ્ટેશન | 02898 – 220098 |
6 | જામનગર | કાલાવડ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02894 – 222093 |
7 | જામનગર | લાલપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02895 – 273545 |
8 | જામનગર | વિક્ટોરિયા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 0288 – 2550275 |
9 | જામનગર | Bhanvad Control Point | 02896 – 232401 |
10 | જામનગર | માત્ર નિયંત્રણ બિંદુ | 02892 – 262104 |
આ પણ વાંચો: ખેડૂત કરી શકશે મોબાઈલ થી જમીન માપણી : Jamin Mapani Calculator જોવો તમામ પ્રક્રિયા
જૂનાગઢ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | જુનાગઢ | જૂનાગઢ બસ સ્ટેશન | 0285 – 2630303 |
2 | જુનાગઢ | વિસાવદર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02873 – 222081 |
3 | જુનાગઢ | મેંદરડા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02872 – 241330 |
4 | જુનાગઢ | Bilkha Control Point | 0285 – 2683002 |
5 | જુનાગઢ | Porbandar Bus Station | 0286 – 2240959 |
6 | જુનાગઢ | કુતિયાણા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02804 – 261333 |
7 | જુનાગઢ | રાણાવાવ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02801 – 230714 |
8 | જુનાગઢ | Veraval Bus Station | 02876 – 221666 |
9 | જુનાગઢ | સોમનાથ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02876 – 231886 |
10 | જુનાગઢ | તાલાલા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02877 – 222353 |
11 | જુનાગઢ | ઉપલેટા બસ સ્ટેશન | 02826 – 221449 |
12 | જુનાગઢ | Bhayavadar Control Point | 02826 – 274480 |
13 | જુનાગઢ | કેશોદ બસ સ્ટેશન | 02871 – 236016 |
14 | જુનાગઢ | Maliya Hatina Control Point | 02870 – 222238 |
15 | જુનાગઢ | વંથલી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02872 – 222084 |
16 | જુનાગઢ | ધોરાજી બસ સ્ટેશન | 02824 – 221845 |
17 | જુનાગઢ | જામકંડોરણા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02824 – 271478 |
18 | જુનાગઢ | માંગરોળ બસ સ્ટેશન | 02878 – 222093 |
19 | જુનાગઢ | ચોરવાડ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02870 – 288008 |
20 | જુનાગઢ | માધવપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02878 – 272446 |
21 | જુનાગઢ | બાંટવા બસ સ્ટેશન | 02874 – 241444 |
22 | જુનાગઢ | માણાવદર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02874 – 221555 |
23 | જુનાગઢ | જેતપુર બસ સ્ટેશન | 02823 – 2220116 |
24 | જુનાગઢ | ભેંસન કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02873 – 253442 |
આ પણ વાંચો: જમીનના રેકોર્ડ્સ ઘરે બેઠા તપાસો ,સાત બાર ના ઉતારા ડાઉનલોડ કરો
મહેસાણા એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | Mahesana | ભેચરાજી બસ સ્ટેશન | 02734 – 286337 |
2 | Mahesana | ચાણસ્મા બસ સ્ટેશન | 02734 – 222065 |
3 | Mahesana | હારીજ બસ સ્ટેન્ડ | 02733 – 222065 |
4 | Mahesana | સામી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02733 – 244044 |
5 | Mahesana | કડી બસ સ્ટેશન | 02764 – 242716 |
6 | Mahesana | કલોલ બસ સ્ટેશન | 02764 – 223113 |
7 | Mahesana | ખેરાલુ બસ સ્ટેશન | 02761 – 231027 |
8 | Mahesana | સતલાસણા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02761 – 259733 |
9 | Mahesana | Mahesana Old Bus Station | 9429440736 |
10 | Mahesana | Mahesana Bus Port | 9429540736 |
11 | Mahesana | પાટણ બસ સ્ટેશન | 02766 – 220512 |
12 | Mahesana | રનુજ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02766 – 287070 |
13 | Mahesana | ઊંઝા બસ સ્ટેશન | 02767 – 253565 |
14 | Mahesana | વડનગર જુનું બસ સ્ટેશન | 02761 – 223054 |
15 | Mahesana | વડનગર નવું બસ સ્ટેશન | 02761 – 222054 |
16 | Mahesana | વિસનગર બસ સ્ટેશન | 02765 – 231330 |
આ પણ વાંચો: ગર્ભવતી મહિલાને ગુજરાત સરકાર ની મોટી ગિફ્ટ ,જનની સુરક્ષા યોજના રોકડ સહાય
નડિયાદ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર | |
1 | નડિયાદ | Nadiad Old Bus Station | 0268 – 2566413 | 0268 – 2566411 |
2 | નડિયાદ | Nadiad New Bus Station | 0268 – 2568965 | – |
3 | નડિયાદ | આણંદ જુનું બસ સ્ટેશન | 02692 – 252333 | – |
4 | નડિયાદ | આણંદ નવું બસ સ્ટેશન | 02692 – 253293 | – |
5 | નડિયાદ | વિદ્યાનગર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02692 – 230999 | – |
6 | નડિયાદ | બોરસદ બસ સ્ટેશન | 02696 – 221028 | 02696 – 220028 |
7 | નડિયાદ | વાસદ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02692 – 274205 | – |
8 | નડિયાદ | Bhadran Control Point | 02696 – 288411 | – |
9 | નડિયાદ | ખંભાત બસ સ્ટેશન | 02698 – 221746 | 02698 – 220242 |
10 | નડિયાદ | તારાપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02698 – 255627 | – |
11 | નડિયાદ | ડાકોર જુનું બસ સ્ટેશન | 02699 – 244278 | 02699 – 244277 |
12 | નડિયાદ | ડાકોર નવું બસ સ્ટેશન | 02699 – 245277 | – |
13 | નડિયાદ | ઉમરેઠ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02692 – 276068 | – |
14 | નડિયાદ | થાસરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02699 – 222046 | – |
15 | નડિયાદ | બાલાસિનોર બસ સ્ટેશન | 02690 – 266326 | 02690 – 266026 |
16 | નડિયાદ | વીરપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02690 – 278156 | – |
17 | નડિયાદ | સેવાલિયા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02699 – 233316 | – |
18 | નડિયાદ | ખેડા બસ સ્ટેશન | 02694 – 222039 | 02694 – 222034 |
19 | નડિયાદ | મહેમદાવાદ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02694 – 244137 | – |
20 | નડિયાદ | કપડવંજ બસ સ્ટેશન | 02691 – 252091 | 02691 – 252816 |
21 | નડિયાદ | મહુધા બસ સ્ટેશન | 0268 – 2572663 | 0268 – 2572526 |
22 | નડિયાદ | કાથલાલ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02691 – 243476 | – |
23 | નડિયાદ | માતર બસ સ્ટેશન | 02694 – 285608 | 02694 – 285536 |
24 | નડિયાદ | પેટલાદ બસ સ્ટેશન | 02697 – 224571 | 02697 – 224371 |
25 | નડિયાદ | ધર્મજ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02697 – 244245 | – |
26 | નડિયાદ | સોજીત્રા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02697 – 233255 | – |
આ પણ વાંચો: ઘર માટે આ યોજનામાં તમને મળશે 1,20,000 ની સહાય સંપૂર્ણ માહિતી જાણો
પાલનપુર એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | પાલનપુર | પાલનપુર બસ સ્ટેશન | 02742 – 252339 |
2 | પાલનપુર | વડગામ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02739 – 261520 |
3 | પાલનપુર | અંબાજી બસ સ્ટેશન | 02749 – 262141 |
4 | પાલનપુર | દાંતા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02749 – 278172 |
5 | પાલનપુર | ડીસા બસ સ્ટેશન | 02744 – 221600 |
6 | પાલનપુર | ધાનેરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02748 – 222900 |
7 | પાલનપુર | થરાદ બસ સ્ટેશન | 02737 – 222008 |
8 | પાલનપુર | વાવ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02740 – 227708 |
9 | પાલનપુર | લાખણી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02744 – 256050 |
10 | પાલનપુર | દિયોદર બસ સ્ટેશન | 02735 – 244453 |
11 | પાલનપુર | ભાભર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
12 | પાલનપુર | Thara Control Point | 02747 – 222023 |
13 | પાલનપુર | સિદ્ધપુર બસ સ્ટેશન | 02767 – 220056 |
14 | પાલનપુર | રાધનપુર બસ સ્ટેશન | 02746 – 275388 |
આ પણ વાંચો: ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના રૂ. 48 હજાર સુધીની ગ્રાન્ટ
રાજકોટ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | રાજકોટ | રાજકોટ શાસ્ત્રીમેદન બસ સ્ટેશન | 02812 – 235026 |
2 | રાજકોટ | રાજકોટ બસ પોર્ટ | 6359918738 |
3 | રાજકોટ | પડધરી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02820 – 233330 |
4 | રાજકોટ | ગોંડલ બસ સ્ટેશન | 02825 – 220296 |
5 | રાજકોટ | વીરપુર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02823 – 281539 |
6 | રાજકોટ | મોરબી જુનું બસ સ્ટેશન | 02822 – 230701 |
7 | રાજકોટ | મોરબી નવું બસ સ્ટેશન | 02822 – 230702 |
8 | રાજકોટ | જસદણ બસ સ્ટેશન | 02821 – 220220 |
9 | રાજકોટ | આટકોટ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02821 – 288722 |
10 | રાજકોટ | વાંકાનેર બસ સ્ટેશન | 02828 – 220558 |
11 | રાજકોટ | ધ્રાંગધ્રા બસ સ્ટેશન | 02754 – 226954 |
12 | રાજકોટ | ખરાબ નિયંત્રણ બિંદુ | 02758 – 261455 |
13 | રાજકોટ | લીંબડી બસ સ્ટેશન | 02753 – 260083 |
14 | રાજકોટ | સાયલા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02755 – 220624 |
15 | રાજકોટ | Surendranagar Bus Station | 02752 – 221152 |
16 | રાજકોટ | ચોટીલા બસ સ્ટેશન | 02751 – 280313 |
17 | રાજકોટ | ચોટીલા હાઈવે કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02751 – 280013 |
આ પણ વાંચો: માનવ કલ્યાણ યોજના માટે અરજી કરવાનુ શરૂ, મળશે 28 પ્રકારના વ્યવસાય માટે 48000 હજારની ફ્રી સહાય
સુરત એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | બસ ડેપો નંબર |
1 | સુરત | સુરત સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેશન | 0261 – 242206 |
2 | સુરત | Udhna Control Point | 0261 – 2273621 |
3 | સુરત | પલસાણા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
4 | સુરત | કામરેજ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02621 – 254880 |
5 | સુરત | કડોદરા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
6 | સુરત | સુરત સિટી બસ સ્ટેશન | – |
7 | સુરત | બારડોલી બસ સ્ટેશન | 02622 – 220188 |
8 | સુરત | બારડોલી લીણીયાર બસ સ્ટેશન | 02622 – 223733 |
9 | સુરત | મહુવા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02625 – 255740 |
10 | સુરત | કંટ્રોલ પોઈન્ટ બોલે છે | 02625 – 222056 |
11 | સુરત | માંડવી બસ સ્ટેશન | 02623 – 221060 |
12 | સુરત | ઉમરપાડા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
13 | સુરત | માધી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02622 – 242079 |
14 | સુરત | કડોદ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02622 – 246128 |
15 | સુરત | ઓલપાડ બસ સ્ટેશન | 02621 – 222034 |
16 | સુરત | અડાજણ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 0261 – 2268499 |
17 | સુરત | કાથોર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02621 – 256234 |
18 | સુરત | સોનગઢ બસ સ્ટેશન | 02624 – 222057 |
19 | સુરત | Vyara Control Point | 02626 – 220092 |
20 | સુરત | નિઝર કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
21 | સુરત | Uchchhal Control Point | – |
22 | સુરત | કુકરમુંડ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | – |
આ પણ વાંચો: પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના (PMVVY): વ્યાજ દર, લાભ, અરજી પ્રક્રિયા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી
વલસાડ એસ ટી ડેપો ફોન નંબર
ક્રમ નં. | વિભાગ | બસ સ્ટેન્ડ / કંટ્રોલ પોઈન્ટ | પૂછપરછ નંબર |
1 | વલસાડ | આહવા બસ સ્ટેશન | 02631 – 220030 |
2 | વલસાડ | વાઘાઈ કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02631 – 246425 |
3 | વલસાડ | સાપુતારા કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02631 – 237279 |
4 | વલસાડ | બીલીમોરા બસ સ્ટેશન | 02634 – 284414 |
5 | વલસાડ | ચીખલી કંટ્રોલ પોઈન્ટ | 02634 – 232388 |
6 | વલસાડ | Gandevi Control Point | 02634 – 262325 |
